| Pjesa e Numrit | LZP-00H100-0000 | prodhues | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Përshkrim | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS |
| Sasia e disponueshme | 2523 pcs | Fleta e të dhënave | LZP-00H100-0000.pdf |
| gjatësi vale | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Tensioni - Forward (Vf) (Tipi) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Kendveshtrim | 125° | Rezistenca Termike e Paketës | 0.5°C/W |
| Temperatura - Test | 25°C | Paketa e Pajisjes Furnizuese | SMD |
| Madhësia / Dimensioni | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | seri | LuxiGen™ |
| paketim | Tray | Paketa / Rasti | 0505 (1313 Metric) |
| Emra të tjerë | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Lloji i montimit | Surface Mount |
| Niveli i ndjeshmërisë së lagështisë (MSL) | 1 (Unlimited) | Prodhuesi Standard Lead Time | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktual - Test | - | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gjatësia - I ulur (Max) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Aktual / Temperatura - Test | - |
| pershkrim i detajuar | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | Aktual - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Aktual - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Ngjyrë | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| UPS | www.UPS.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| TNT | www.TNT.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |











