Hirose
| Pjesa e Numrit | HIF3FC-10PA-2.54DSA(82) | prodhues | Hirose |
|---|---|---|---|
| Përshkrim | CONN HDR 10POS 2.54MM | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS |
| Sasia e disponueshme | 5124 pcs | Fleta e të dhënave | HIF3FC-10PA-2.54DSA(82).pdf |
| Vlerësimi i tensionit | 200V | mbarim | Solder |
| stil | Board to Board or Cable | shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| seri | HIF3FC | Rreshtimi i rreshtave - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | paketim | Tray |
| Gjatësia e përgjithshme e kontaktit | - | Emra të tjerë | 616-0161-4-82 |
| Temperatura e punës | -55°C ~ 85°C | Numri i rreshtave | 2 |
| Numri i pozicioneve të ngarkuara | All | Numri i pozicioneve | 10 |
| Lloji i montimit | Through Hole | Niveli i ndjeshmërisë së lagështisë (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vlerësimi i ndezshmerise materiale | UL94 V-0 | Heights bashkëshortore Stacking | - |
| Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Materiali i izolimit | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Lartësia e izolimit | 0.350" (8.89mm) | Ngjyra e izolimit | Black |
| Mbrojtja e hyrjes | - | Features | - |
| Lloji i fiksimit | Push-Pull | pershkrim i detajuar | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) |
| Vlerësimi aktual | 1A | Lloji i Kontaktit | Male Pin |
| Kontakt Forma | Square | Materiale kontaktuese | Brass |
| Gjatësia e kontaktit - Post | 0.110" (2.79mm) | Gjatësia e kontaktit - Matja | 0.236" (6.00mm) |
| Kontakto Trashësi Trashësia - Post | - | Kontakto gjerësinë e përfundimit - Matja | 8.00µin (0.203µm) |
| Kontaktoni Finish - Post | - | Kontaktoni Finish - Mating | Gold |
| Lloji i lidhësit | Header | Aplikimet | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| UPS | www.UPS.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| TNT | www.TNT.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |









