TE Connectivity AMP Connectors
| Pjesa e Numrit | 1-1969572-6 | prodhues | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Përshkrim | HDR ASSY DBL ROW RA | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS |
| Sasia e disponueshme | 108615 pcs | Fleta e të dhënave | 1.1-1969572-6.pdf2.1-1969572-6.pdf3.1-1969572-6.pdf4.1-1969572-6.pdf |
| Tensioni - DC Spark Over (Nom) | Brass | Lloji atributet | - |
| mbarim | Solder | stil | Board to Cable/Wire |
| Vendosja e drejtimit | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Përfundimi i Shield | Circular | seri | Economy Power 2.5 |
| Rreshtimi i rreshtave - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Bulk |
| Ripple Current - Low Frequency | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Lidhës | 250VAC |
| Gjatësia e përgjithshme e kontaktit | 0.134" (3.40mm) | Emra të tjerë | A121867 |
| Temperatura e punës | -55°C ~ 105°C | Numri i rreshtave | 2 |
| Numri i pozicioneve | 16 | Numri i kontakteve | - |
| Lloji i montimit | Through Hole, Right Angle | Niveli i ndjeshmërisë së lagështisë (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vlerësimi i ndezshmerise materiale | UL94 V-0 | Materiali - Izolimi | All |
| Prodhuesi Standard Lead Time | 29 Weeks | Numri i Pjesës së Prodhuesit | 1-1969572-6 |
| Gjatësia - Postimi (Matja) | - | Materiali i izolimit | Tin |
| Lartësia e izolimit | - | Features | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Përshkrimi i zgjeruar | 16 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | Përshkrim | HDR ASSY DBL ROW RA |
| Vlerësimi aktual | 4.2A | Aktual - Max / Kontakt | Friction Lock |
| Gjatësia e kontaktit - Post | - | Gjatësia e kontaktit - Matja | 0.098" (2.50mm) |
| Kontakto Trashësi Trashësia - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Kontakto gjerësinë e përfundimit - Matja | Tin |
| Kontaktoni Finish - Post | - | Kontaktoni Finish - Mating | 0.479" (12.17mm) |
| Lloji i lidhësit | Header | Diametri aktual | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| UPS | www.UPS.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |
| TNT | www.TNT.com | Nga 35,00 dollarë tarifa bazë e transportit varet nga zona dhe vendi. |










